03.02.2013 Celý región
| 1. | Good Angels Košice | 8 | 8 | 0 | 618 | : | 410 | 16 |
| 2. | Uniqa Euroleasing Šopron | 8 | 8 | 0 | 580 | : | 439 | 16 |
| 3. | MBK Ružomberok | 8 | 5 | 3 | 511 | : | 486 | 13 |
| 4. | HAT-AGRO UNI Győr | 7 | 4 | 3 | 501 | : | 468 | 11 |
| 5. | Piešťanské Čajky | 8 | 2 | 6 | 463 | : | 566 | 10 |
| 6. | ŠBK Šamorín | 7 | 2 | 5 | 432 | : | 496 | 9 |
| 7. | Work Force DKSK Miškovec | 8 | 1 | 7 | 505 | : | 621 | 9 |
| 8. | PEAC Pécs | 8 | 1 | 7 | 448 | : | 572 | 9 |
